Wednesday, July 8 at 8:00 PM Β· Picklr Mesa
Rotating Partners RR Β· Open Doubles (any) Β· Games to 11, win by 2
| Ct 1 | vs | 11 β 8 |
| Ct 2 | vs | 11 β 5 |
| Ct 3 | vsBlack Ranger | 11 β 2 |
| Ct 1 | Black Rangervs | 11 β 4 |
| Ct 2 | vs | 11 β 13 |
| Ct 3 | vs | 11 β 0 |
| Ct 1 | Black Rangervs | 11 β 7 |
| Ct 2 | vs | 11 β 9 |
| Ct 3 | vs | 11 β 5 |
| Ct 1 | vs | 11 β 5 |
| Ct 2 | Black Rangervs | 11 β 8 |
| Ct 3 | vs | 11 β 2 |
| Ct 1 | vs | 3 β 11 |
| Ct 2 | vs | 2 β 11 |
| Ct 3 | Black Rangervs | 11 β 6 |
| Ct 1 | vsBlack Ranger | 11 β 4 |
| Ct 2 | vs | 11 β 13 |
| Ct 3 | vs | 11 β 1 |
| Ct 1 | vs | 11 β 9 |
| Ct 2 | vsBlack Ranger | 11 β 3 |
| Ct 3 | vs | 4 β 11 |
| Ct 1 | vs | 11 β 0 |
| Ct 2 | vs | 11 β 4 |
| Ct 3 | vsBlack Ranger | 3 β 11 |
Your partner and court each round. βsitsβ = bye that round.
| Player | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Ranger | Ct 3 | Ct 1 | Ct 1 | Ct 2 | Ct 3 | Ct 1 | Ct 2 | Ct 3 |